<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mencoba Modem AHA</title>
	<atom:link href="http://www.nggersik.com/mencoba-modem-aha.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nggersik.com/mencoba-modem-aha.htm</link>
	<description>kumpulan blog'e wong gresik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 05:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: gadnix / AHA, satu lagi produk Internet dari Bakrie Connectivity</title>
		<link>http://www.nggersik.com/mencoba-modem-aha.htm/comment-page-1#comment-482</link>
		<dc:creator>gadnix / AHA, satu lagi produk Internet dari Bakrie Connectivity</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 00:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>[...] seorang blogger,Â Anang, berhasil mencobai kualitas BConnect ini dan meng-capture tes kecepatannya. Ternyata seperti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seorang blogger,Â Anang, berhasil mencobai kualitas BConnect ini dan meng-capture tes kecepatannya. Ternyata seperti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Indonesia &#187; Blog Archive &#187; AHA, satu lagi produk Internet dari Bakrie Connectivity</title>
		<link>http://www.nggersik.com/mencoba-modem-aha.htm/comment-page-1#comment-481</link>
		<dc:creator>Indonesia &#187; Blog Archive &#187; AHA, satu lagi produk Internet dari Bakrie Connectivity</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>[...] seorang blogger, Anang, berhasil mencobai kualitas BConnect ini dan meng-capture tes kecepatannya. Ternyata seperti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seorang blogger, Anang, berhasil mencobai kualitas BConnect ini dan meng-capture tes kecepatannya. Ternyata seperti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

