NO.1微波系統 (標配進口6KW微波電源) | |
微波頻率 | 2.45GHz |
微波輸出功率 | 最大6kw,連續調節 |
功率波動性 | ≤±10w |
三銷釘調諧器 | 手動三銷釘 |
微波泄漏 | 微波泄漏<<0.5mw/cm2@5cm |
參數監控 | 擁有完善的微波電源狀態監控系統:輸出功率、 反射功率、水溫、水流量、濕度、內部和環境溫度、高壓監控等 |
NO.2 反應腔及生長基臺 | |
反應腔類型 | 碟形腔式,實現更大的沉積面積與良好的等離子體均勻性 |
觀察窗口 (測溫窗口) | 7個觀察窗(其中1個用于測溫) |
生長基臺直徑 | 水冷式 |
鉬臺直徑 | 建議Φ50mm-70mm,根據客戶工藝變化 |
鉬臺/生長基臺間壓力調控 | 自動壓力控制,調節范圍5Torr~腔壓,該功能旨在調控晶種片生長溫度 |
NO.3控制系統 | |
集成化全自動生長控制系統,品牌主機,高度的穩定性與可靠性,全面的數據監控系統及歷史數據回溯功能,多重聯鎖保護與故障報警功能,工藝配方加密功能 |
NO.4 真空系統 | |
工作壓力范圍 | 工作壓力范圍10~220Torr,自動壓力控制 |
真空泵 | 24m3/h(50Hz) 高抽速,雙級旋片式真空泵(標配安全閥防逆流) |
系統真空漏率 | <5x10-1?Pa*m3/s (氨質譜檢漏儀測試) |
極限真空度 | <0.5Pa(標配雙級旋片式真空泵) ,選配分子泵可達7×10-3 Pa |
NO.5 氣路系統 | |
標配五路進口MFC,預留拓展1路 | |
進口半導體級氣路管道、閥門、控制系統 | |
NO.6 測溫儀 | |
高精度光纖式紅外測溫儀:450~1400 攝氏度 | |
NO.7 供電、冷卻系統 | |
腔體、微波頭、微波電源、沉積臺等累計冷卻水流量≥22L/Min; 供水水壓0.5~0.6Mpa;水溫20~25°C;實現所有水路的水流量、溫度實時監測 | |
供電要求:AC 400V±10%,三相五線制,50Hz | |
功耗:滿功率工況,整機功耗約10.8Kw | |
NO.8 系統尺寸 | |
電氣柜: 1m(長) x 0.7m(寬)x 2.1m(高)、腔體柜:0.9m(長) x 1m(寬)x 1.5m(高) |
掃一掃,關注我們